Валюта | Код | ||
---|---|---|---|
ABŞ dolları | USD | ||
Avro | EUR | ||
İngilis funt sterlinqi | GBP | ||
Rusiya rublu | RUB | ||
Türk lirəsi | TRY | ||
BƏƏ dirhəmi | AED | ||
Gürcü larisi | GEL | ||
İran rialı | IRR | ||
Qazaxıstan tengəsi | KZT | ||
Belarus rublu | BYN | ||
Kanada dolları | CAD | ||
Moldova leyi | MDL | ||
Sinqapur dolları | SGD | ||
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | ||
Ukrayna qrivnası | UAH |
Валюта | Код | ||
---|---|---|---|
Çexiya kronu | CZK | ||
Meksika pesosu | MXN | ||
Cənubi Afrika randı | ZAR | ||
Honq Konq dolları | HKD | ||
Cənubi Korea vonu | KRW | ||
Yeni Zelandiya dolları | NZD | ||
Norveç kronu | NOK | ||
Küveyt dinarı | KWD | ||
Misir funtu | EGP | ||
Livan funtu | LBP | ||
İsveç kronu | SEK | ||
Çin yuanı | CNY | ||
Hindistan rupisi | INR | ||
Yeni türkmən manatı | TMT | ||
Malayziya rinqqiti | MYR |
Валюта | Код | ||
---|---|---|---|
Çili pesosu | CLP | ||
Özbək somu | UZS | ||
Qırğız somu | KGS | ||
Tayvan dolları | TWD | ||
İndoneziya rupiası | IDR | ||
Tacik somonisi | TJS | ||
İsrail şekeli | ILS | ||
SDR | SDR | ||
Yapon yeni | JPY | ||
Polşa zlotası | PLN | ||
Avstraliya dolları | AUD | ||
Braziliya rialı | BRL | ||
Argentina pesosu | ARS | ||
İsveçrə frankı | CHF | ||
Danimarka kronu | DKK |
Валютный Калькулятор | Silent.Az
Вы можете выполнять вычисления с мгновенно обновляемыми курсами через конвертер живой валюты
gündəlik, məzənnə, valyuta, para birimi, currency, валюта, hesabla, dollar, manat, rubl, döviz kuru, exchange, oбменный, курс, qızıl, gümüş
Xidmətlər, Wap FTP, , Wap+Web Skaner, Domen Yoxla, Qrab Yarat, Kodlaşdırma, Rəng Kodları, Saytın şəklini cek, Telefon modelini dəyiş, Smayl duzəlt, Icon duzəlt, Button duzəlt, Unvanı qısalt, Sistem Yuklemeleri, Naviqasiyalar - Xerite, MultiMedia Yuklemeleri, Derslikler, Maraqlı Yuklemeler, Tehlukesizlik, Movzular - Tema, Alış-Veriş